
Ring Sizes
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin faucibus, sem gravida hendrerit eleifend, lorem massa convallis quam, imperdiet fermentum justo arcu in est.
Our Size | Inside mm | US/ CA | UK/ AUS | EU |
44 | 14.0 | 3 | F 1/2 | 44 |
45 | 14.3 | 3.25 | G | 45 |
46 | 14.6 | 3.75 | H | 46 |
47 | 14.9 | 4 | H 1/2 | 47 |
48 | 15.2 | 4.5 | I 1/2 | 48 |
49 | 15.6 | 4.75 | J 1/2 | 49 |
50 | 15.9 | 5.25 | K | 50 |
51 | 16.2 | 5.75 | L | 51 |
52 | 16.5 | 6 | L 1/2 | 52 |
53 | 16.8 | 6.25 | M 1/2 | 53 |
54 | 17.1 | 6.75 | N 1/2 | 54 |
55 | 17.5 | 7.25 | O | 55 |
56 | 17.8 | 7.5 | P | 56 |
57 | 18.1 | 8 | P 1/2 | 57 |
58 | 18.4 | 8.25 | Q 1/2 | 58 |
59 | 18.7 | 8.75 | R | 59 |
60 | 19.1 | 9 | S | 60 |
61 | 19.4 | 9.5 | S 1/2 | 61 |
62 | 19.7 | 10 | T 1/2 | 62 |
63 | 20.0 | 10.25 | U 1/2 | 63 |
64 | 20.3 | 10.75 | V | 64 |
65 | 20.6 | 11 | W | 65 |
66 | 21.0 | 11.5 | W 1/2 | 65 |
67 | 21.3 | 11.75 | X 1/2 | 67 |
68 | 21.6 | 12.25 | Z | 68 |
69 | 21.9 | 12.5 | Z 1/2 | 69 |
70 | 22.2 | 13 | Z +1 | 70 |
71 | 22.6 | 13.25 | Z +2 | 71 |
72 | 22.9 | 13.75 | Z +3 | 72 |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin faucibus, sem gravida hendrerit eleifend, lorem massa convallis quam, imperdiet fermentum justo arcu in est.